초연결, 초지능을 핵심으로 하는 4차 산업혁명 시대의 도래로 인해 산업 전분야에서 인공지능(AI) 기술 및 인력 수요가 급격히 증가하고 있다. 이러한 변화에 대응하기 위해 신설된 인공지능공학과는, 다양한 산업 분야에서 요구하는 인공지능 기초, 이론, 설계, 융합 능력을 갖춘 실전적 인공지능 인재 양성을 목표로 하고 있다. 빠르게 변화하는 인공지능 기술 패러다임을 효과적으로 습득할 수 있도록, AI기초 수학부터 소프트웨어 기반 기술을 거쳐 인공지능 응용 기술을 포괄하는 체계적인 교육 프로그램을 구축하였다. 인공지능공학과 학생들은 이미지/영상 분석, 자연어 처리, 음성인식, 시계열 데이터 분석 등 최신 인공지능 기술을 학습하고 다양한 분야에 응용 및 융합할 수 있는 능력을 함양하여 미래사회 인공지능 핵심인재로 성장하게 된다.
전공소개 및 연구분야
-
컴퓨터공학 최신 기술 분야
컴퓨터공학 최신 기술 분야는 컴퓨터공학 분야의 전문가가 되기 위한 기본 지식과 최신 기술을 다룬다. 객체지향프로그래밍, 자료구조, 컴퓨터네트워크, 소프트웨어공학과 같은 컴퓨터공학 기반 기술을 바탕으로 IoT기초설계, 웹프로그래밍, 실용알고리즘, 데이터베이스, 스마트앱프로그래밍, 에지컴퓨팅프로젝트, 클라우드소프트웨어기술과 같은 컴퓨터공학 최신 기술을 습득하여 인공지능 관련 분야를 중심으로 다양한 분야의 응용 소프트웨어를 개발할 수 있는 전문 기술인을 양성한다.
-
인공지능 이론 및 응용 분야
인공지능 이론 및 응용 분야는 인공지능 분야의 전문가가 되기 위한 인공지능 기본 이론과 다양한 분야에 인공지능을 적용하기 위한 실무적 개발 기술을 다룬다. AI프로그래밍 기초 및 연습, 오픈소스SW기초, 웹/클라우드 기초, 인공지능 개론, 딥러닝 기초, 데이터공학 등의 인공지능 관련 기초 이론 및 실습 과정을 기반으로 컴퓨터비전, 자연어처리, 강화학습, 시계열분석, 그래프처리및분석과 같은 인공지능 응용 기술과 함께 딥러닝설계, AI응용프로젝트, AI캡스톤디자인, AI최신기술 등 실무 개발 기술을 길러 이론과 실전을 겸비한 인공지능 분야의 전문 기술인을 양성한다.
과목 코드 체계

① 개설 과정 | ② 전공 구분 | ③ 과목번호 | |
---|---|---|---|
구분 | 영문 약칭 | ||
전공 과목 | AI | 0 | 주간과정 |
교육과정 이수기준표
-
가.
2022학년도 이후 입학자
2022학년도 이후 입학자 구분 전문 교양 MSC
(기초도구)전 공 (설계․필수 포함) 졸 업 학 점 필수 심화 선택 계 필수 공학비인증과정 4 8 8 20 15 75 140
교양교육과정 필수과목 편성표
-
가.
2022학년도 이후 이수자
2022학년도 이후 이수자표 학년 이수
구분1학기 2학기 과목코드 교과목명 학점 과목코드 교과목명 학점 1 교필 LA0299 글쓰기와 발표 2-2-0-0 LA0293 영어읽기와
쓰기2-2-0-0 교심 LA0200 인간과 심리 2-2-0-0 교심 LA0264 리더십과
커뮤니케이션2-2-0-0 2 교심 LA0326 공학윤리 2-2-0-0 3 교심 LA0292 과학기술
영어독해2-2-0-0 4 계 3과목 6-6-0-0 3과목 6-6-0-0 ■ 교양교육 필수 : 2과목 4학점 ■ 교양교육 심화 : 4과목 8학점
(졸업소요학점 : 교양교육필수 4점+교양교육심화 8학점+교양교육선택 8학점)
MSC(기초도구)과목 교육과정 편성표
-
가.
2022학년도 이후 이수자
2022학년도 이후 이수자표 학년 구분 1학기 2학기 비고 과목코드 교과목명 학점 과목코드 교과목명 학점 1 기필 BA0002 대학수학1 3-3-0-0 BA0027 선형대수학 3-3-0-0 BA0028 이산수학 3-3-0-0 BA0029 확률및통계 3-3-0-0 소계 2과목 6-6-0-0 2과목 6-6-0-0 2 기필 BA0024 공학수학 3-3-0-0 소계 1과목 3-3-0-0 계 2과목 6-6-0-0 3과목 9-9-0-0 ■ MSC(기초도구) 필수 : 5과목 15학점
전공교육과정 편성표
학년 | 구분 | 1 학기 | 2 학기 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
과목코드 | 교과목명 | 학점 | 과목코드 | 교과목명 | 학점 | ||
전학년 | 전선 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 | FP0001 | 지도교수상담 | 0-0-0-0 |
1 | 전필 | AI0001 | AI프로그래밍기초 | 3-3-0-0 | AI0003 | 객체지향프로그래밍 | 4-3-1-0 |
AI0004 | AI프로그래밍연습 | 3-3-0-0 | |||||
AI0005 | 오픈소스SW기초 | 3-3-0-0 | |||||
전선 | AI0002 | 컴퓨터공학입문 | 2-2-0-0 | ||||
소계 | 2과목 | 5-5-0-0 | 3과목 | 10-9-1-0 | |||
2 | 전필 | AI0006 | 자료구조 | 3-3-0-0 | AI0011 | 인공지능개론 | 4-4-0-0 |
AI0007 | 웹/클라우드기초 | 3-2-1-0 | AI0012 | AI기초프로젝트 | 3-0-3-0 | ||
전선 | AI0008 | 자바프로그래밍 | 3-3-0-0 | AI0013 | IoT기초설계 | 3-2-1-0 | |
AI0009 | 컴퓨터네트워크 | 3-3-0-0 | AI0014 | 소프트웨어공학 | 3-3-0-0 | ||
AI0010 | 웹프로그래밍 | 3-3-0-0 | AI0015 | 실용알고리즘 | 3-3-0-0 | ||
소계 | 5과목 | 15-14-1-0 | 5과목 | 16-12-4-0 | |||
3 | 전필 | AI0016 | 딥러닝기초 | 3-2-1-0 | AI0021 | 딥러닝설계 | 4-0-4-0 |
AI0022 | AI응용프로젝트 | 3-0-3-0 | |||||
전선 | AI0017 | 컴퓨터비전 | 3-3-0-0 | AI0023 | 스마트앱프로그래밍 | 3-3-0-0 | |
AI0018 | 데이터베이스 | 3-2-1-0 | AI0024 | 강화학습 | 3-2-1-0 | ||
AI0019 | 자연어처리 | 3-2-1-0 | AI0025 | 시계열분석 | 3-2-1-0 | ||
AI0020 | 데이터공학 | 3-2-1-0 | AI0034 | 컴퓨터그래픽스 | 3-3-0-0 | ||
AI0035 | GUI프로그래밍 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 5과목 | 15-11-4-0 | 7과목 | 23-13-9-0 | |||
4 | 전필 | AI0026 | AI캡스톤디자인1 | 5-0-5-0 | |||
전선 | AI0027 | 에지컴퓨팅프로젝트 | 3-0-3-0 | AI0028 | 클라우드소프트웨어기술 | 3-3-0-0 | |
AI0029 | 그래프처리및분석 | 3-2-1-0 | AI0031 | AI캡스톤디자인2 | 5-0-5-0 | ||
AI0030 | AI최신기술 | 3-3-0-0 | AI0032 | AI논문작성 | 3-3-0-0 | ||
AI0033 | AI경량화기술 | 3-3-0-0 | |||||
소계 | 4과목 | 14-5-9-0 | 4과목 | 14-9-5-0 | |||
계 | 전필 | 5과목 | 17-10-7-0 | 7과목 | 24-13-11-0 | ||
전선 | 11과목 | 32-25-7-0 | 12과목 | 38-30-8-0 | |||
총계 | 16과목 | 49-35-14-0 | 19과목 | 62-43-19-0 | |||
□ 교양 : 6과목 12학점 □ MSC 5과목 15학점 □ 전공필수 : 12과목 41학점 □ 전공선택 : 23과목 70학점 ■ 총계 : 46과목 138학점 (설계 33학점) ■ 부전공 필수과목 : 인공지능개론(4-4-0-0), 딥러닝기초(3-2-1-0), 딥러닝설계(4-0-4-0) |
동일인정과목
인공지능공학과 | 컴퓨터공학과 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 과 목 명 | 과목코드 | 이수구분 | 학년/학기 | 학점 | 교 과 목 명 | 과목코드 | 이수구분 | 학년/학기 | 학점 |
AI프로그래밍 기초 | AI0001 | 전필 | 1/1 | 3-3-0-0 | 기초프로그래밍 | CD0059 | 전필 | 1/1 | 3-3-0-0 |
컴퓨터공학입문 | AI0002 | 전선 | 1/1 | 1-1-0-0 | 컴퓨터공학입문 | CD0058 | 전필 | 1/1 | 2-2-0-0 |
오픈소스SW기초 | AI0005 | 전필 | 1/2 | 3-3-0-0 | 오픈소스SW기초 | CD0088 | 전필 | 1/2 | 3-3-0-0 |
자료구조 | AI0006 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 | 자료구조 | CD0062 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 |
자바프로그래밍 | AI0008 | 전선 | 2/1 | 3-3-0-0 | 자바프로그래밍 | CD0017 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 |
컴퓨터네트워크 | AI0009 | 전선 | 2/1 | 3-3-0-0 | 컴퓨터네트워크 | CD0019 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 |
웹프로그래밍 | AI0010 | 전선 | 2/1 | 3-3-0-0 | 웹프로그래밍 | CD0010 | 전선 | 2/1 | 3-3-0-0 |
AI기초프로젝트 | AI0012 | 전필 | 2/2 | 3-0-3-0 | 어드벤처디자인 | CD0086 | 전필 | 2/2 | 3-0-3-0 |
IoT기초설계 | AI0013 | 전선 | 2/2 | 3-2-1-0 | IoT기초설계 | CD0067 | 전선 | 2/2 | 3-2-1-0 |
소프트웨어공학 | AI0014 | 전선 | 2/2 | 3-3-0-0 | 소프트웨어공학 | CD0024 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 |
컴퓨터비전 | AI0017 | 전선 | 3/1 | 3-3-0-0 | 컴퓨터비전 | CD0072 | 전선 | 4/1 | 3-3-0-0 |
데이터베이스 | AI0018 | 전선 | 3/1 | 3-2-1-0 | 데이터베이스 | CD0020 | 전선 | 3/1 | 3-2-1-0 |
데이터공학 | AI0020 | 전선 | 3/1 | 3-2-1-0 | 데이터공학 | CD0078 | 전선 | 4/1 | 3-3-0-0 |
AI응용프로젝트 | AI0022 | 전선 | 3/2 | 3-0-3-0 | 오픈소스프로젝트 | CD0070 | 전필 | 3/2 | 3-0-3-0 |
스마트앱프로그래밍 | AI0023 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | 스마트앱프로그래밍 | CD0028 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 |
에지컴퓨팅프로젝트 | AI0027 | 전선 | 4/1 | 3-0-3-0 | 위치기반서비스 | CD0080 | 전선 | 4/1 | 3-3-0-0 |
클라우드소프트웨어기술 | AI0028 | 전선 | 4/1 | 3-2-1-0 | 클라우드소프트웨어기술 | CD0079 | 전선 | 4/1 | 3-3-0-0 |
컴퓨터그래픽스 | AI0034 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | 컴퓨터그래픽스 | CD0032 | 전선 | 3/2 | 3-0-3-0 |
GUI프로그래밍 | AI0035 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | GUI프로그래밍 | CD0066 | 전선 | 2/2 | 3-0-3-0 |
인공지능공학과 | 컴퓨터소프트웨어공학과 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 과목코드 | 이수구분 | 학년/학기 | 학점 | 교과목명 | 과목코드 | 이수구분 | 학년/학기 | 학점 |
자연어처리 | AI0019 | 전선 | 3/1 | 3-2-1-0 | 자연어처리 | CS0078 | 전선 | 4/1 | 3-3-0-0 |
선수과목표
선수과목이 필요한 과목 | 선수과목 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교과목명 | 과목코드 | 구분 | 학년/학기 | 학점 | 교과목명 | 과목코드 | 구분 | 학년/학기 | 학점 |
AI프로그래밍연습 | AI0004 | 전필 | 1/2 | 3-3-0-0 | AI프로그래밍기초 | AI0001 | 전필 | 1/1 | 3-3-0-0 |
기초프로그래밍 | CD0059 | 전필 | 1/1 | 3-3-0-0 | |||||
딥러닝기초 | AI0016 | 전필 | 3/1 | 3-2-1-0 | AI프로그래밍연습 | AI0004 | 전필 | 1/2 | 3-3-0-0 |
딥러닝 설계 | AI0021 | 전필 | 3/2 | 4-0-4-0 | 딥러닝기초 | AI0016 | 전필 | 3/1 | 3-2-1-0 |
AI응용프로젝트 | AI0022 | 전필 | 3/2 | 4-0-4-0 | AI기초프로젝트 또는 어드벤처디자인 |
AI0012
CD0086 |
전필 | 2/2 | 3-0-3-0 |
AI캡스톤디자인1 | AI0026 | 전필 | 4/1 | 5-0-5-0 | AI응용프로젝트 또는 오픈소스프로젝트 |
AI0022 CD0070 |
전필 | 3/2 | 4-0-4-0 3-0-3-0 |
신구대조표
현행 | 개정 | 개정내용 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
과목명 | 과목코드 | 구분 | 학년/학기 | 학점 | 과목명 | 과목코드 | 구분 | 학년/학기 | 학점 | |
AI프로그래밍기초 | AI0001 | 전필 | 1/1 | 3-0-0-0 | AI프로그래밍기초 | AI0001 | 전필 | 1/1 | 3-3-0-0 | 학점 오기 |
컴퓨터공학입문 | AI0002 | 전필 | 1/1 | 1-0-0-0 | 컴퓨터공학입문 | AI0002 | 전필 | 1/1 | 1-1-0-0 | 학점 오기 |
객체지향프로그래밍 | AI0003 | 전필 | 1/2 | 4-4-0-0 | 객체지향프로그래밍 | AI0003 | 전필 | 1/2 | 4-3-1-0 | 학점 변경 |
웹/클라우드기초 | AI0007 | 전필 | 2/1 | 3-3-0-0 | 웹/클라우드기초 | AI0007 | 전필 | 2/1 | 3-2-1-0 | 학점 변경 |
딥러닝기초 | AI0016 | 전필 | 3/1 | 3-3-0-0 | 딥러닝기초 | AI0016 | 전필 | 3/1 | 3-2-1-0 | 학점 변경 |
자연어처리 | AI0019 | 전선 | 3/1 | 3-3-0-0 | 자연어처리 | AI0019 | 전선 | 3/1 | 3-2-1-0 | 학점 변경 |
데이터공학 | AI0020 | 전선 | 3/1 | 3-3-0-0 | 데이터공학 | AI0020 | 전선 | 3/1 | 3-2-1-0 | 학점 변경 |
강화학습 | AI0024 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | 강화학습 | AI0024 | 전선 | 3/2 | 3-2-1-0 | 학점 변경 |
시계열분석 | AI0025 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | 시계열분석 | AI0025 | 전선 | 3/2 | 3-2-1-0 | 학점 변경 |
에지컴퓨팅프로젝트 | AI0027 | 전선 | 4/1 | 3-3-0-0 | 에지컴퓨팅프로젝트 | AI0027 | 전선 | 4/1 | 3-0-3-0 | 학점 변경 |
클라우드소프트웨어기술 | AI0028 | 전선 | 4/1 | 3-3-0-0 | 클라우드소프트웨어기술 | AI0028 | 전선 | 4/1 | 3-2-1-0 | 학점 변경 |
그래프처리및분석 | AI0029 | 전선 | 4/1 | 3-3-0-0 | 그래프처리및분석 | AI0029 | 전선 | 4/1 | 3-2-1-0 | 학점 변경 |
컴퓨터공학입문 | AI0002 | 전선 | 1/1 | 1-1-0-0 | 컴퓨터공학입문 | AI0002 | 전선 | 1/1 | 2-2-0-0 | 학점 변경 |
AI응용프로젝트 | AI0022 | 전필 | 3/2 | 4-0-4-0 | AI응용프로젝트 | AI0022 | 전필 | 3/2 | 3-0-3-0 | 학점 변경 |
클라우드소프트웨어기술 | AI0028 | 전선 | 4/1 | 3-2-1-0 | 그래프처리및분석 | AI0028 | 전선 | 4/2 | 3-3-0-0 | 학점 변경 학기 이동 |
컴퓨터그래픽 | AI0034 | 전선 | 3/2 | 3-3-0-0 | 과목 신설 |
교과목 개요
전공능력 설정
구분 | 주요내용 | |
---|---|---|
비전 | 4차 산업혁명을 견인하는 AI 핵심인재 양성 | |
교육목표 |
-기본적인 과학, 수학 및 공학의 원리를 이해하고 현실 문제를 해결 할 수 있는 창의적 AI·SW 엔지니어 양성 -다양한 융복합기술 및 공학 도구를 활용한 실무적 설계해석 능력을 갖춘 AI 전문 엔지니어 양성 -빠른 기술 변화에 능동적으로 대처하기 위한 지속적인 자기계발 능력을 지닌 실무형 엔지니어 양성 -산업사회 구성원으로서 투철한 협동능력과 책임의식을 갖춘 엔지니어 양성 |
|
전공능력 | ◇ 문제해결 능력 ◇ 설계 능력 ◇ 자기계발 능력 ◇ 인성 능력 | |
여건분석 | Strength |
-설계 및 프로젝트 중심 교과목 운영으로 실무 능력이 강한 인재 양성 -교수-학부생 밀착지도 관계가 높음 -구미국가산업단지 중심에 위치 -AI분야 경험이 많은 교수진 보유 -실용적 학문 교육 및 현업에서 요구되는 딥러닝·AI기술 교육프로그램 |
Weakness |
-AI핵심기업과 공동으로 편성 교육과정 편성 및 인턴쉽 운영 미흡 -전공교육 강화로 학생들에게 다전공 이수 등 다양한 교육 기회제공 부족 -지역사회 활동 참여 및 기여도 미흡 |
|
Opportunity |
-IT분야가 4차 산업혁명의 주도적 역할 -대학의 전통적인 교육 패러다임이 미래대학의 교육 패러다임으로 변화 -산업 및 사회 전 분야가 창의·융합 사고 능력을 갖춘 SW·AI 인재를 요구 |
|
Threat |
-경제의 저성장 국면에 따른 학생의 취업기회가 점차 감소 -소프트웨어 및 인공지능 분야의 수도권 집중 현상으로 지역 기여 한계 -학생 수 감소로 입학자원의 편차 심화 -학생의 다양한 역량강화 지원 예산 부족 |
|
※ 의견수렴 근거 : 학과 회의(2021. 09. 29.) |
전공능력의 구체적 내용
전공능력 | 구체적 내용 | |
---|---|---|
문제해결 능력 | - 공학 기초 및 전공 지식을 활용하여 자신의 업무 관련 영역에서 공학적 문제 발굴, 분석, 해결하는 과정을 체계적으로 수행할 수 있는 능력 (기초응용, 검증능력, 문제분석) | |
설계 능력 | - 공학실무에 필요한 기술, 방법, 도구를 활용할 수 있으며, 산업현장의 제약 조건을 고려하여 기계요소와 장치, 공정 및 시스템을 종합적으로 설계할 수 있는 능력 (도구활용, 설계능력, 파급효과) | |
인성 능력 | - 공학인의 직업적 윤리를 알고 업무 수행에 있어 우선적 규범으로 사용하며 다학제적 구성원으로 이루어진 팀에서 자신의 역할을 충실히 수행하고 필요에 따라 팀을 선도할 수 있는 능력 (협동능력, 책임의식) | |
자기계발 능력 | - 자율적이고 능동적 학습을 통해 업무 관련 신지식 신기술에 접근하고 외국의 기술 자료를 활용하여 국제적 업무처리를 할 수 있는 능력 (의사전달, 평생학습) |
전공 분야별 능력과 연계된 전공 교육과정 편성·운영
-
- 전공능력 배양을 위한 전공 교육과정 체계
전공 분야별 능력과 연계된 전공 교육과정 편성·운영 구분 문제해결능력 설계능력 인성능력 자기계발능력 기초응용 검증능력 문제분석 도구활용 설계능력 파급효과 협동능력 책임의식 의사소통 평생학습 컴퓨터공학입문 1 1 2 3 2 5 2 4 2 5 AI프로그래밍 기초 2 5 4 4 4 1 1 1 1 1 객체지향프로그래밍 1 5 4 5 5 1 1 1 1 1 AI프로그래밍 연습 2 5 4 4 4 1 1 1 1 1 오픈소스SW 기초 2 5 4 4 4 1 1 1 1 1 자료구조 1 4 5 5 3 1 1 1 2 1 웹/클라우드기초 1 5 4 4 5 2 4 1 4 1 인공지능개론 1 4 5 4 3 1 1 1 1 1 AI기초프로젝트 1 5 5 4 5 2 3 1 3 1 자바프로그래밍 1 5 3 5 5 1 3 1 2 1 컴퓨터네트워크 3 3 3 5 3 2 2 1 1 2 웹프로그래밍 2 4 3 4 3 2 2 1 2 1 IoT기초설계 1 5 2 5 5 3 4 1 3 2 소프트웨어공학 1 4 5 4 5 1 3 1 3 1 실용알고리즘 1 5 4 1 4 1 1 1 2 1 딥러닝기초 3 5 4 4 5 1 1 1 1 1 데이터공학 4 5 5 5 3 4 1 1 2 4 컴퓨터비전 2 3 3 2 3 2 2 1 1 1 데이터베이스 1 5 5 4 5 2 3 1 3 1 자연어처리 5 3 4 5 5 1 1 1 1 1 딥러닝설계 1 3 5 5 1 2 1 1 1 1 AI응용프로젝트 1 5 5 4 5 2 3 1 3 1 스마트앱프로그래밍 2 4 3 4 3 2 2 1 2 1 강화학습 3 5 4 4 5 1 1 1 1 1 시계열분석 5 3 4 5 5 1 1 1 1 1 AI캡스톤디자인1 3 5 5 5 5 2 5 1 3 2 AI최신기술 2 5 4 5 5 2 3 1 1 2 에지컴퓨팅프로젝트 2 3 3 5 5 3 4 3 4 1 클라우드소프트웨어기술 1 3 4 1 5 1 1 1 1 1 그래프처리 및 분석 3 5 4 4 5 4 1 1 1 1 AI캡스톤디자인2 3 5 5 5 5 2 5 1 3 2 AI논문작성 2 4 5 2 2 1 1 1 3 4 AI경량화기술 1 5 5 4 4 2 1 1 1 1 컴퓨터그래픽스 4 2 1 4 1 1 1 1 1 1 GUI프로그래밍 1 5 4 4 5 1 1 1 1 1
.png)